Công ty | Tỷ lệ Châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | 1X2 | Số liệu | ||||||||
Đội nhà | Tỷ lệ | Đội khách | Tài | Tỷ lệ | Xỉu | HW | H | AW | ||||
Sbobet |
| |||||||||||
12bet Live | 0.88 0.95 | 0/-0.5 0/-0.5 | 0.92 0.85 | 1.05 1.03 | 2/2.5 2/2.5 | 0.75 0.77 | 3.35 3.35 | 3.05 3.05 | 2.04 2.04 |
| ||
188bet |
| |||||||||||
10BET Live | 0.90 0.78 | 0 -0.5 | 0.88 1.00 | 0.77 0.90 | 2 2/2.5 | 1.02 0.88 | 2.55 3.25 | 3.00 3.35 | 2.50 1.90 |
| ||
M88 Live | 0.88 0.95 | 0/-0.5 0/-0.5 | 0.92 0.85 | 0.80 1.03 | 2 2/2.5 | 1.00 0.77 | 3.35 3.35 | 3.00 3.05 | 2.05 2.04 |
| ||
Vcbet | 0.86 0.96 | 0/-0.5 0/-0.5 | 0.91 0.82 | 0.75 0.93 | 2 2/2.5 | 1.00 0.80 | 3.20 3.40 | 3.00 3.10 | 2.20 2.05 |
| ||
Easybet Live | 0.90 1.00 | 0/-0.5 0/-0.5 | 0.87 0.78 | 1.02 0.92 | 2/2.5 2/2.5 | 0.77 0.85 | 2.90 3.10 | 3.40 3.40 | 2.00 1.91 |
| ||
Bet365 Live | 0.88 0.87 | 0/-0.5 0/-0.5 | 0.92 0.92 | 1.05 0.75 | 2/2.5 2 | 0.75 1.05 | 2.87 2.87 | 3.40 3.40 | 2.10 2.10 |
| ||
Ladbrokes | 1.30 1.15 | 2.5 2.5 | 0.53 0.61 | 2.60 3.40 | 2.87 3.00 | 2.60 2.00 |
| |||||
Crown |
| |||||||||||
Macauslot |
| |||||||||||
18Bet Live | 0.82 0.96 | 0 0/-0.5 | 0.92 0.77 | 1.36 0.86 | 2.5 2/2.5 | 0.54 0.86 | 2.95 3.05 | 3.45 3.10 | 2.15 2.10 |
|


Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | 188bet | Bet365 | Easybet | Vcbet | M88 | 12BET | 18Bet | Cập nhật thời gian |
0/-0.5 0.96 0.77 | |||||||||||
0/-0.5 0.91 0.81 | |||||||||||
0/-0.5 0.93 0.82 | |||||||||||
0/-0.5 1.00 0.78 | |||||||||||
0/-0.5 0.96 0.82 | |||||||||||
0/-0.5 0.90 0.84 | |||||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | |||||||||||
0/-0.5 0.92 0.83 | |||||||||||
0/-0.5 0.95 0.85 | |||||||||||
0/-0.5 0.95 0.85 | |||||||||||
0/-0.5 0.94 0.81 | |||||||||||
0/-0.5 0.88 0.92 | |||||||||||
0/-0.5 0.88 0.92 | |||||||||||
0/-0.5 0.90 0.84 | |||||||||||
0/-0.5 0.94 0.80 | |||||||||||
0/-0.5 0.95 0.80 | |||||||||||
-0.5 0.80 0.95 | |||||||||||
-0.5 0.84 0.90 | |||||||||||
-0.5 0.84 0.88 | |||||||||||
0/-0.5 0.93 0.81 | |||||||||||
0/-0.5 0.92 0.82 | |||||||||||
0/-0.5 0.90 0.87 | |||||||||||
0/-0.5 0.93 0.82 | |||||||||||
0/-0.5 0.93 0.81 | |||||||||||
0/-0.5 0.94 0.80 | |||||||||||
0/-0.5 0.92 0.83 | |||||||||||
0/-0.5 0.91 0.84 | |||||||||||
0/-0.5 0.93 0.82 | |||||||||||
0/-0.5 0.94 0.80 | |||||||||||
-0.5 0.80 0.94 |
Đang tải, vui lòng chờ lại