Công ty | Tỷ lệ Châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | 1X2 | Số liệu | ||||||||
Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | Hòa | Khách | ||||
Sbobet Live | 0.95 0.70 | -0.5/1 -0.5/1 | 0.89 1.16 | 0.98 1.05 | 3 3 | 0.84 0.77 | 3.95 3.45 | 3.75 3.45 | 1.66 1.85 |
| ||
12bet Live | 0.89 0.82 | -0.5/1 -0.5/1 | 0.87 0.94 | 0.88 0.93 | 3 3 | 0.88 0.83 | 3.95 3.60 | 3.65 3.50 | 1.69 1.81 |
| ||
188bet Live | 0.82 0.91 | -0.5/1 -0.5/1 | 0.88 0.79 | 0.87 0.75 | 3 2.75 | 0.83 0.95 | 3.50 3.90 | 3.65 3.80 | 1.69 1.59 |
| ||
10BET Live | 0.82 0.77 | -0.5/1 -0.5/1 | 0.84 0.89 | 0.83 0.74 | 3 2.75 | 0.83 0.93 | 3.90 3.50 | 3.65 3.85 | 1.64 1.68 |
| ||
M88 Live | 0.89 0.82 | -0.5/1 -0.5/1 | 0.87 0.94 | 0.88 0.93 | 3 3 | 0.88 0.83 | 3.95 3.90 | 3.65 3.55 | 1.69 1.73 |
| ||
Vcbet Live | 0.85 0.99 | -0.5/1 -0.5 | 0.92 0.79 | 0.85 0.80 | 3 2.75 | 0.91 0.98 | 4.10 4.00 | 3.90 3.75 | 1.70 1.75 |
| ||
Easybet Live | 0.84 0.87 | -0.5/1 -0.5/1 | 1.01 0.97 | 0.99 1.04 | 3 3 | 0.84 0.80 | 3.50 3.60 | 3.70 3.70 | 1.69 1.67 |
| ||
Bet365 Live | 0.85 0.80 | -0.5/1 -0.5/1 | 0.95 1.00 | 0.90 0.95 | 3 3 | 0.90 0.85 | 4.75 3.60 | 4.20 3.80 | 1.50 1.75 |
| ||
Ladbrokes | 0.57 0.60 | 2.5 2.5 | 1.30 1.20 | 3.80 4.00 | 3.60 3.60 | 1.73 1.73 |
| |||||
Crown Live | 0.81 0.90 | -0.5/1 -0.5 | 0.89 0.80 | 0.86 0.75 | 3 2.75 | 0.84 0.95 | 3.50 3.20 | 3.65 3.50 | 1.69 1.80 |
| ||
Macauslot |
| |||||||||||
18Bet Live | 0.82 0.84 | -0.5/1 -0.5 | 0.90 0.88 | 0.87 0.91 | 3 3 | 0.85 0.81 | 3.70 3.20 | 3.80 3.45 | 1.77 1.95 |
|


Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | 188bet | Bet365 | Easybet | Vcbet | M88 | 12BET | 18Bet | Cập nhật |
Chú ý: Không có dữ liệu. |
Đang tải, vui lòng chờ lại